ArcGIS REST Services Directory Login
JSON

Legend (Donnees_Externes/StatCan2021)

Population totale (1)
230 - 305 230 - 305
306 - 400 306 - 400
401 - 495 401 - 495
496 - 630 496 - 630
631 - 965 631 - 965
966 - 1545 966 - 1545
1546 - 3800 1546 - 3800
Âge moyen (2)
36 - 39 36 - 39
40 - 42 40 - 42
43 - 46 43 - 46
47 - 51 47 - 51
52 - 56 52 - 56
57 - 69 57 - 69
70 - 76 70 - 76
Taille de la population - 0 à 14 ans (3)
5 - 35 5 - 35
36 - 60 36 - 60
61 - 100 61 - 100
101 - 155 101 - 155
156 - 265 156 - 265
266 - 340 266 - 340
341 - 875 341 - 875
Taille de la population - 15 à 64 ans (4)
120 - 155 120 - 155
156 - 235 156 - 235
236 - 305 236 - 305
306 - 400 306 - 400
401 - 510 401 - 510
511 - 910 511 - 910
911 - 2480 911 - 2480
Taille de la population - 65 ans et + (5)
40 - 80 40 - 80
81 - 105 81 - 105
106 - 135 106 - 135
136 - 180 136 - 180
181 - 235 181 - 235
236 - 390 236 - 390
391 - 645 391 - 645
Total de logements privés (7)
89 - 136 89 - 136
137 - 191 137 - 191
192 - 262 192 - 262
263 - 352 263 - 352
353 - 472 353 - 472
473 - 666 473 - 666
667 - 1605 667 - 1605
Densité de population (km²) (8)
35 - 645 35 - 645
646 - 1277 646 - 1277
1278 - 1795 1278 - 1795
1796 - 2182 1796 - 2182
2183 - 2786 2183 - 2786
2787 - 3762 2787 - 3762
3763 - 5571 3763 - 5571
Total des minorités visibles (10)
0 0
1 - 20 1 - 20
21 - 35 21 - 35
36 - 55 36 - 55
56 - 75 56 - 75
76 - 160 76 - 160
161 - 310 161 - 310
Total des familles monoparentales (12)
0 - 10 0 - 10
11 - 15 11 - 15
16 - 25 16 - 25
26 - 40 26 - 40
41 - 60 41 - 60
61 - 85 61 - 85
86 - 195 86 - 195
Nombre total d'enfants (13)
10 - 50 10 - 50
51 - 80 51 - 80
81 - 110 81 - 110
111 - 150 111 - 150
151 - 250 151 - 250
251 - 485 251 - 485
486 - 1220 486 - 1220
Caractéristique de la famille (14)
0 0
1 - 5 1 - 5
6 - 10 6 - 10
11 - 20 11 - 20
21 - 35 21 - 35
36 - 45 36 - 45
46 - 100 46 - 100
Total de personne ayant le statut d'immigrant (16)
0 0
1 - 15 1 - 15
16 - 25 16 - 25
26 - 40 26 - 40
41 - 50 41 - 50
51 - 115 51 - 115
116 - 215 116 - 215
Enfants instruits dans la langue officielle minoritaire (18)
0 0
1 - 5 1 - 5
6 - 10 6 - 10
11 - 20 11 - 20
21 - 30 21 - 30
31 - 35 31 - 35
36 - 85 36 - 85
Total de la population ne connaissant que l'anglais seulement (20)
0 0
1 - 5 1 - 5
6 - 10 6 - 10
Total de la population bilingue (21)
35 - 65 35 - 65
66 - 105 66 - 105
106 - 145 106 - 145
146 - 205 146 - 205
206 - 285 206 - 285
286 - 400 286 - 400
401 - 1305 401 - 1305
Total de la population ne connaissant ni le français et ni l'anglais (22)
35 - 65 35 - 65
66 - 105 66 - 105
106 - 145 106 - 145
146 - 205 146 - 205
206 - 285 206 - 285
286 - 400 286 - 400
401 - 1305 401 - 1305
Total de la population ayant l'anglais comme langue maternelle (23)
0 0
1 - 5 1 - 5
6 - 10 6 - 10
11 - 15 11 - 15
16 - 30 16 - 30
Total de la population ayant l'espagnol comme langue maternelle (24)
0 0
1 - 5 1 - 5
6 - 10 6 - 10
11 - 15 11 - 15
16 - 25 16 - 25
26 - 55 26 - 55
56 - 110 56 - 110
Total de la population ayant l'anglais comme unique langue de travail (26)
0 0
1 - 10 1 - 10
11 - 15 11 - 15
16 - 20 16 - 20
21 - 25 21 - 25
26 - 40 26 - 40
Valeur moyenne des logements (28)
136000 - 160000 136000 - 160000
160001 - 180000 160001 - 180000
180001 - 204000 180001 - 204000
204001 - 230000 204001 - 230000
230001 - 258000 230001 - 258000
258001 - 290000 258001 - 290000
290001 - 412000 290001 - 412000
Nombre total de propriétaires (29)
15 - 35 15 - 35
36 - 85 36 - 85
86 - 125 86 - 125
126 - 185 126 - 185
186 - 290 186 - 290
291 - 505 291 - 505
506 - 1065 506 - 1065
Nombre total de locataire (30)
0 - 25 0 - 25
26 - 65 26 - 65
66 - 105 66 - 105
106 - 155 106 - 155
156 - 230 156 - 230
231 - 330 231 - 330
331 - 490 331 - 490
Total de la population ayant déménagé (non-migrant) (32)
0 - 10 0 - 10
11 - 30 11 - 30
31 - 50 31 - 50
51 - 75 51 - 75
76 - 110 76 - 110
111 - 160 111 - 160
161 - 430 161 - 430
Total de la population ayant dénénagé (migrant) (33)
0 0
1 - 15 1 - 15
16 - 30 16 - 30
31 - 45 31 - 45
46 - 55 46 - 55
56 - 80 56 - 80
81 - 125 81 - 125
Total des personnes dont le navettage se fait à pied (35)
0 0
1 - 10 1 - 10
11 - 15 11 - 15
16 - 20 16 - 20
21 - 30 21 - 30
31 - 40 31 - 40
41 - 50 41 - 50
Total des personnes ayant un durée de navettage de moins de 15 minutes (36)
20 - 75 20 - 75
76 - 105 76 - 105
106 - 145 106 - 145
146 - 220 146 - 220
221 - 370 221 - 370
371 - 505 371 - 505
506 - 1100 506 - 1100
Peuples_autochtones (38)
0 0
1 - 10 1 - 10
11 - 15 11 - 15
16 - 20 16 - 20
21 - 30 21 - 30
31 - 40 31 - 40
41 - 55 41 - 55
Revenu moyen des ménages (après impôts) (40)
50000 - 58000 50000 - 58000
58001 - 69000 58001 - 69000
69001 - 76000 69001 - 76000
76001 - 84000 76001 - 84000
84001 - 92400 84001 - 92400
92401 - 101000 92401 - 101000
101001 - 128000 101001 - 128000
Revenu d'emploi moyen par personne (2020) (41)
23800 - 27800 23800 - 27800
27801 - 31200 27801 - 31200
31201 - 34400 31201 - 34400
34401 - 38400 34401 - 38400
38401 - 43600 38401 - 43600
43601 - 49500 43601 - 49500
49501 - 60200 49501 - 60200
Nombre totale de personnes ayant un revenu supérieur à 125 000$ (42)
0 0
1 - 5 1 - 5
6 - 10 6 - 10
11 - 15 11 - 15
16 - 20 16 - 20
21 - 25 21 - 25
26 - 35 26 - 35
Nombre totale de personnes ayant un revenu inférieur à 10 000$ (43)
10 - 15 10 - 15
16 - 20 16 - 20
21 - 25 21 - 25
26 - 35 26 - 35
36 - 45 36 - 45
46 - 60 46 - 60
61 - 180 61 - 180
Total des personnes sans diplôme d'études secondaires ou attestation d'équivalence (45)
0 - 45 0 - 45
46 - 75 46 - 75
76 - 95 76 - 95
96 - 120 96 - 120
121 - 155 121 - 155
156 - 215 156 - 215
216 - 415 216 - 415
Scolarite (46)
80 - 130 80 - 130
131 - 170 131 - 170
171 - 220 171 - 220
221 - 285 221 - 285
286 - 385 286 - 385
386 - 790 386 - 790
791 - 1920 791 - 1920
Taux d'emploi (%) (48)
13 - 30 13 - 30
31 - 43 31 - 43
44 - 53 44 - 53
54 - 59 54 - 59
60 - 64 60 - 64
65 - 71 65 - 71
72 - 81 72 - 81
Taux de chômage (%) (49)
0 0
1 - 4 1 - 4
5 - 6 5 - 6
7 - 8 7 - 8
9 - 10 9 - 10
11 - 12 11 - 12
13 - 18 13 - 18