ArcGIS REST Services Directory Login
JSON

Legend (Carte_Narrative_enjeu_canopée)

munic_l (15)
Secteur centre-ville (14)
XEOS_PR3876_006843_ARBRES_POLY (13)
gocite.GOCITE.SegmentRue (10)
MRC.MRC_GEO.ReseauRoutier (9)
gocite.GOCITE.HydrographieRole_S (0)
population_vulnérable_bon (8)
14 % - 23 % 14 % - 23 %
23 % - 31 % 23 % - 31 %
31 % - 41 % 31 % - 41 %
41 % - 53 % 41 % - 53 %
53 % - 84 % 53 % - 84 %
revenu_moyen (1)
103 200 $ - 142 000 $ 103 200 $ - 142 000 $
82 000 $ - 103 200 $ 82 000 $ - 103 200 $
62 000 $ - 82 000 $ 62 000 $ - 82 000 $
0 $ - 62 000 $ 0 $ - 62 000 $
n.d. n.d.
Écart (2)
-4,0 - -3,0 -4,0 - -3,0
-2,9 - -1,0 -2,9 - -1,0
-0,9 - 0,0 -0,9 - 0,0
0,1 - 2,0 0,1 - 2,0
2,1 - 4,0 2,1 - 4,0
Scolarité (3)
51 % - 63 % 51 % - 63 %
63 % - 70 % 63 % - 70 %
70 % - 75 % 70 % - 75 %
75 % - 81 % 75 % - 81 %
81 % - 92 % 81 % - 92 %
Canopée (5)
6,10 % - 10,80 % 6,10 % - 10,80 %
10,80 % - 15,70 % 10,80 % - 15,70 %
15,70 % - 21,40 % 15,70 % - 21,40 %
21,40 % - 31,70 % 21,40 % - 31,70 %
31,70 % - 53,70 % 31,70 % - 53,70 %
MRC.MRC_GEO.MilieuBoise2015 (11)
munic_s (16)